שווקים מרכזיים | סך הרווחים (%) | מוצרים עיקריים) |
---|---|---|
שוק מקומי | 42.00% | מוצרי פלסטיק |
מזרח תיכון | 21.00% | מוצרי פלסטיק |
צפון אמריקה | 12.00% | מוצרי פלסטיק |
אוקיאניה | 7.00% | מוצרי פלסטיק |
דרום אמריקה | 3.00% | מוצרי פלסטיק |
מזרח אירופה | 3.00% | מוצרי פלסטיק |
אַפְרִיקָה | 3.00% | מוצרי פלסטיק |
דרום אירופה | 3.00% | מוצרי פלסטיק |
דרום מזרח אסיה | 1.00% | מוצרי פלסטיק |
מזרח אסיה | 1.00% | מוצרי פלסטיק |
מערב אירופה | 1.00% | מוצרי פלסטיק |
מרכז אמריקה | 1.00% | מוצרי פלסטיק |
אירופה הצפונית | 1.00% | מוצרי פלסטיק |
דרום אסיה | 1.00% | מוצרי פלסטיק |
תנאים עסקיים
תנאי משלוח מקובלים: | CFR, CIF |
מטבע תשלום מקובל: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
סוג תשלום מקובל: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
הנמל הקרוב ביותר: | נמל צ'ינגדאי, נמל שנגחאי, נמל טיאנג'ינג |
יכולת סחר
שפה מדוברת: | אנגלית, ספרדית |
מספר עובדים במחלקת הסחר: | 6-10 אנשים |
זמן הובלה ממוצע: | 7 ימים) |
מספר רישום רישיון ייצוא: | 03538758 |